姫路城を構成する建造物群のなかで国宝・重要文化財に指定されている物、計82棟を一覧表にまとめました。データは文化庁が管理する国指定文化財データベースを参考にしています。
国宝・重要文化財指定の法的根拠は文化財保護法です。この法律により姫路城は、建造物や絵画など有形文化財のなかでも歴史上重要なものとして国宝・重要文化財に指定され、国に保護されています。
その文化財保護法が制定される以前、これら82棟の建造物は国宝保存法により、1931年(昭和6年)12月14日から「国宝(旧)」に指定されていました。1950年(昭和25年)に、国宝保存法に替わって文化財保護法が制定され、82棟は「重要文化財」と呼び名が変わりました。
その後、1951年(昭和26年)6月9日に、82棟の中から特に価値の高い物として天守閣群が「国宝」に指定されました。また、この82棟は「世界文化遺産」にも登録されています。
スポンサーリンク
天守閣群とそれらをつなぐ渡櫓が「国宝」に指定されています。
| No. | 名称 | 構造形式 |
|---|---|---|
| 1 | 姫路城大天守 | 五重六階、地下一階付、本瓦葺 |
| 2 | 姫路城東小天守 | 三重三階、地下一階付、本瓦葺 |
| 3 | 姫路城乾小天守 | 三重四階、地下一階付、本瓦葺 |
| 4 | 姫路城西小天守 | 三重三階、地下二階付、本瓦葺 |
| 5 | イの渡櫓 | 二重二階、地下一階付、本瓦葺 |
| 6 | ロの渡櫓 | 二重二階、地下一階付、本瓦葺、南面に附台所 |
| 7 | ハの渡櫓 | 二重二階、地下一階付、本瓦葺 |
| 8 | ニの渡櫓 | 二重櫓門、本瓦葺、水五門附属 |
櫓・渡櫓27棟、門15棟、土塀31棟・築地塀1棟の計74棟が重要文化財に指定されています。
| No. | 名称 | 構造形式 |
|---|---|---|
| 1 | 菱の門 | 櫓門、入母屋造、本瓦葺 |
| 2 | 菱の門東方土塀 | 延長88.7m、銃眼四十七所、本瓦葺 |
| 3 | 菱の門西方土塀 | 延長70.8m、銃眼四所、本瓦葺 |
| 4 | 菱の門南方土塀 | 延長26.2m、銃眼十所、本瓦葺 |
| 5 | いの門 | 脇戸付高麗門、本瓦葺 |
| 6 | いの門東方土塀 | 延長106.2m、控壁五所、銃眼三十三所、 本瓦葺、るの門附属 |
| 7 | ろの門 | 脇戸付高麗門、本瓦葺 |
| 8 | ろの門東方土塀 | 延長14.2m、銃眼八所、本瓦葺 |
| 9 | ろの門西南方土塀 | 延長140.0m、銃眼二十八所、本瓦葺 |
| 10 | はの門 | 櫓門、切妻造、本瓦葺 |
| 11 | はの門東方土塀 | 延長24.2m、銃眼四所、本瓦葺 |
| 12 | はの門南方土塀 | 延長34.7m、銃眼十二所、本瓦葺 |
| 13 | はの門西方土塀 | 延長8.4m、銃眼三所、本瓦葺 |
| 14 | にの門 | 隅櫓式櫓門、本瓦葺 |
| 15 | にの門東方下土塀 | 延長26.1m、銃眼六所、本瓦葺 |
| 16 | にの門東方上土塀 | 延長25.7m、銃眼十所、本瓦葺 |
| 17 | 水の一門 | 一間棟門、本瓦葺 |
| 18 | 水の一門北方築地塀 | 延長5.2m、本瓦葺 |
| 19 | 水の一門西方土塀 | 延長11.5m、銃眼四所、本瓦葺 |
| 20 | 水の二門 | 一間棟門、本瓦葺 |
| 21 | ニの櫓 | 折曲り一重櫓、本瓦葺 |
| 22 | ニの櫓南方土塀 | 延長29.3m、銃眼十二所、本瓦葺、 水の三門附属 |
| 23 | 水の五門南方土塀 | 延長36.0m、銃眼十三所、本瓦葺、 水の四門附属 |
| 24 | イの渡櫓南方土塀 | 延長12.3m、銃眼九所、本瓦葺、 ほの門附属 |
| 25 | イの渡櫓 | 一重渡櫓、本瓦葺 |
| 26 | ロの渡櫓 | 一重渡櫓、本瓦葺 |
| 27 | ハの渡櫓 | 一重渡櫓、本瓦葺 |
| 28 | ニの渡櫓 | 一重渡櫓、本瓦葺 |
| 29 | ホの櫓 | 二重二階櫓、本瓦葺 |
| 30 | ヘの渡櫓 | 折曲り一重渡櫓、本瓦葺 |
| 31 | への門 | 高麗門、本瓦葺 |
| 32 | への門西方土塀 | 延長4.0m、銃眼一所、本瓦葺 |
| 33 | への門東方土塀 | 延長13.6m、銃眼二所、本瓦葺 |
| 34 | との一門 | 櫓門、切妻造、本瓦葺 |
| 35 | との一門東方土塀 | 延長20.1m、銃眼九所、本瓦葺 |
| 36 | トの櫓 | 一重櫓、本瓦葺 |
| 37 | トの櫓南方土塀 | 長さ8.6m、銃眼三所、本瓦葺 |
| 38 | との二門 | 脇戸付高麗門、本瓦葺 |
| 39 | との二門東方土塀 | 延長6.5m、銃眼二所、本瓦葺 |
| 40 | との四門 | 脇戸付高麗門、本瓦葺 |
| 41 | との四門東方土塀 | 延長13.6m、銃眼二所、本瓦葺 |
| 42 | との四門西方土塀 | 長さ7.6m、銃眼五所、本瓦葺 |
| 43 | ちの門 | 二間棟門、本瓦葺 |
| 44 | 井郭櫓 | 一重櫓、本瓦葺 |
| 45 | 井郭櫓南方土塀 | 延長18.4m、銃眼六所、本瓦葺 |
| 46 | 折廻り櫓 | 二重二階櫓、本瓦葺 |
| 47 | 備前門 | 櫓門、南端切妻造、北側折曲り櫓に接続、 本瓦葺 |
| 48 | 帯の櫓 | 折曲り一重櫓、本瓦葺 |
| 49 | 帯郭櫓 | 二重二階櫓、本瓦葺 |
| 50 | 帯郭櫓北方土塀 | 長さ16.6m、控壁二所、銃眼五所、本瓦葺 |
| 51 | 太鼓櫓 | 折曲り一重櫓、本瓦葺 |
| 52 | 太鼓櫓北方土塀 | 延長35.0m、銃眼十六所、本瓦葺 |
| 53 | 太鼓櫓南方土塀 | 延長92.3m、銃眼十三所、本瓦葺 |
| 54 | りの門 | 脇戸付高麗門、本瓦葺 |
| 55 | チの櫓 | 二重二階隅櫓、本瓦葺 |
| 56 | リの一渡櫓 | 二重二階渡櫓、本瓦葺 |
| 57 | リの二渡櫓 | 二重二階渡櫓、西北端折曲、本瓦葺 |
| 58 | ぬの門 | 櫓門、上部二重二階、切妻造、本瓦葺 |
| 59 | ロの櫓 | 折曲り一重櫓、本瓦葺 |
| 60 | ロの櫓西方土塀 | 延長11.3m、銃眼五所、本瓦葺 |
| 61 | ロの櫓東方土塀 | 延長7.6m、銃眼二所、本瓦葺 |
| 62 | 化粧櫓 | 一部一重櫓、一部二重二階櫓、本瓦葺 |
| 63 | 化粧櫓南方土塀 | 延長14.2m、銃眼三所、本瓦葺 |
| 64 | カの渡櫓 | 一重渡櫓、本瓦葺 |
| 65 | ヌの櫓 | 一重渡櫓、本瓦葺 |
| 66 | ヨの渡櫓 | 南北二棟より成り一間廊下をもって連接す、 ともに一重渡櫓、本瓦葺 |
| 67 | ルの櫓 | 二重二階櫓、本瓦葺 |
| 68 | タの渡櫓 | 一重渡櫓、本瓦葺 |
| 69 | ヲの櫓 | 二重二階櫓、本瓦葺 |
| 70 | レの渡櫓 | 一重渡櫓、西北端一部二重二階、本瓦葺 |
| 71 | ワの櫓 | 二重二階隅櫓、本瓦葺 |
| 72 | ワの櫓東方土塀 | 延長54.5m、銃眼二十七所、本瓦葺 |
| 73 | カの櫓 | 二重二階隅櫓、本瓦葺 |
| 74 | カの櫓北方土塀 | 延長70.9m、銃眼三十二所、本瓦葺 |
スポンサーリンク